Les personnes qui sont détentrices du passeport haïtien peuvent visiter 48 pays sans visas au préalable, selon le dernier classement de Henley Global Passeport Index Ranking pour l’année 2022.
Concernant ce rapport, la majorité des pays auxquels le passeport haïtien donne accès sans visas se trouvent en Afrique puis en Asie. Voici ci-dessous la liste complète de ces destinations. Rappelons que pour l’année 2021, selon le Henley, les voyageurs utilisant le passeport haïtien pouvaient visiter 49 pays sans visa. Mais cette année le Kenya ne fait plus partie de la liste, baissant le nombre de pays à 48.
Caraïbes | Amérique | Afrique | Asie | Moyen Orient | Océanie |
La Barbade | La Bolivie | Les Iles du Cap-Vert | Bangladesh | Arménie | Les Iles Cook |
La Dominique | Egypte | Hong kong | Israël | Niu | |
Guinée Bissau | Laos | Territoire Palestinien | Samoa | ||
Malawi | Malaisie | Jordanie | Micronésie | ||
Maurice | Népal | Les îles Palaos | |||
Rwanda | Singapore | Tuvalu | |||
Seychelles | Sri Lanka | ||||
Tanzanie | Timor Oriental | ||||
Ouganda | Cambodge | ||||
Zimbabwe | Indonésie | ||||
Iles Comores | Macao | ||||
Gambie | Maldives | ||||
Madagascar | Philippines | ||||
Mauritanie | Corée du Sud | ||||
Mozambique | Taiwan | ||||
Sénégal | |||||
Somalie | |||||
Togo | |||||
Zambie |